Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Principal RESULTADOSESTADÍSTICAS

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 Leicester City 46 97 31 4 11 89 41 48
2 Ipswich Town 46 96 28 12 6 92 57 35
3 Leeds United 46 90 27 9 10 81 43 38
4 Southampton 46 87 26 9 11 87 63 24
5 West Bromwich 46 75 21 12 13 70 47 23
6 Norwich City 46 73 21 10 15 79 64 15
7 Hull City 46 70 19 13 14 68 60 8
8 Middlesbrough 46 69 20 9 17 71 62 9
9 Coventry City 46 64 17 13 16 70 59 11
10 Preston NE 46 63 18 9 19 56 67 -11
11 Bristol City 46 62 17 11 18 53 51 2
12 Cardiff City 46 62 19 5 22 53 70 -17
13 Millwall FC 46 59 16 11 19 45 55 -10
14 Swansea City 46 57 15 12 19 59 65 -6
15 Watford FC 46 56 13 17 16 61 61 0
16 Sunderland 46 56 16 8 22 52 54 -2
17 Stoke City 46 56 15 11 20 49 60 -11
18 QPR 46 56 15 11 20 47 58 -11
19 Blackburn Rovers 46 53 14 11 21 60 74 -14
20 Sheffield Wed 46 53 15 8 23 44 68 -24
21 Plymouth Argyle 46 51 13 12 21 59 70 -11
22 Birmingham City 46 50 13 11 22 50 65 -15
23 Huddersfield 46 45 9 18 19 48 77 -29
24 Rotherham 46 27 5 12 29 37 89 -52

Promotion

Promotion P/O

Relegation