Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Principal RESULTADOSESTADÍSTICAS

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 Fulham 46 90 27 9 10 106 43 63
2 Bournemouth 46 88 25 13 8 74 39 35
3 Huddersfield 46 82 23 13 10 64 47 17
4 Nottingham Forest 46 80 23 11 12 73 40 33
5 Sheffield United 46 75 21 12 13 63 45 18
6 Luton Town 46 75 21 12 13 63 55 8
7 Middlesbrough 46 70 20 10 16 59 50 9
8 Blackburn Rovers 46 69 19 12 15 59 50 9
9 Millwall FC 46 69 18 15 13 53 45 8
10 West Bromwich 46 67 18 13 15 52 45 7
11 QPR 46 66 19 9 18 60 59 1
12 Coventry City 46 64 17 13 16 60 59 1
13 Preston NE 46 64 16 16 14 52 56 -4
14 Stoke City 46 62 17 11 18 57 52 5
15 Swansea City 46 61 16 13 17 58 68 -10
16 Blackpool 46 60 16 12 18 54 58 -4
17 Bristol City 46 55 15 10 21 62 77 -15
18 Cardiff City 46 53 15 8 23 50 68 -18
19 Hull City 46 51 14 9 23 41 54 -13
20 Birmingham City 46 47 11 14 21 50 75 -25
21 Reading FC 46 41 13 8 25 54 87 -33
22 Peterborough 46 37 9 10 27 43 87 -44
23 Derby County 46 34 14 13 19 45 53 -8
24 Barnsley 46 30 6 12 28 33 73 -40

Promotion

Promotion P/O

Relegation

* Points deduction
Derby County -21 (due to going into administration and breaching of the EFL’s Profit and Sustainability rules)
Reading -6 (exceeding the EFL’s Profit and Sustainability limits)