Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Principal RESULTADOSESTADÍSTICAS

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 Cardiff City 46 87 25 12 9 72 45 27
2 Hull City 46 79 24 7 15 61 52 9
3 Watford FC 46 77 23 8 15 85 58 27
4 Brighton 46 75 19 18 9 69 43 26
5 Crystal Palace 46 72 19 15 12 73 62 11
6 Leicester City 46 68 19 11 16 71 48 23
7 Bolton Wanderers 46 68 18 14 14 69 61 8
8 Nottingham Forest 46 67 17 16 13 63 59 4
9 Charlton Athletic 46 65 17 14 15 65 59 6
10 Derby County 46 61 16 13 17 65 62 3
11 Burnley 46 61 16 13 17 62 60 2
12 Birmingham City 46 61 15 16 15 63 69 -6
13 Leeds United 46 61 17 10 19 57 66 -9
14 Ipswich Town 46 60 16 12 18 48 61 -13
15 Blackpool 46 59 14 17 15 62 63 -1
16 Middlesbrough 46 59 18 5 23 61 70 -9
17 Blackburn Rovers 46 58 14 16 16 55 62 -7
18 Sheffield Wed 46 58 16 10 20 53 61 -8
19 Huddersfield 46 58 15 13 18 53 73 -20
20 Millwall FC 46 56 15 11 20 51 62 -11
21 Barnsley 46 55 14 13 19 56 70 -14
22 Peterborough 46 54 15 9 22 66 75 -9
23 Wolverhampton 46 51 14 9 23 55 69 -14
24 Bristol City 46 41 11 8 27 59 84 -25

Promotion

Promotion P/O

Relegation