Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Principal RESULTADOSESTADÍSTICAS

Clasificación

Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/- Forma H2H
1 Sunderland 46 88 27 7 12 76 47 29
2 Birmingham City 46 86 26 8 12 67 42 25
3 Derby County 46 84 25 9 12 62 46 16
4 West Bromwich 46 76 22 10 14 81 55 26
5 Wolverhampton 46 76 22 10 14 59 56 3
6 Southampton 46 75 21 12 13 77 53 24
7 Preston NE 46 74 22 8 16 64 53 11
8 Stoke City 46 73 19 16 11 62 41 21
9 Sheffield Wed 46 71 20 11 15 70 66 4
10 Colchester United 46 69 20 9 17 70 56 14
11 Plymouth Argyle 46 67 17 16 13 63 62 1
12 Crystal Palace 46 65 18 11 17 59 51 8
13 Cardiff City 46 64 17 13 16 57 53 4
14 Ipswich Town 46 62 18 8 20 64 59 5
15 Burnley 46 57 15 12 19 52 49 3
16 Norwich City 46 57 16 9 21 56 71 -15
17 Coventry City 46 56 16 8 22 47 62 -15
18 QPR 46 53 14 11 21 54 68 -14
19 Leicester City 46 53 13 14 19 49 64 -15
20 Barnsley 46 50 15 5 26 53 85 -32
21 Hull City 46 49 13 10 23 51 67 -16
22 Southend United 46 42 10 12 24 47 80 -33
23 Luton Town 46 40 10 10 26 53 81 -28
24 Leeds United 46 36 13 7 26 46 72 -26

Promotion

Promotion P/O

Relegation

* Leeds deducted 10 points for going into administration.