Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
1/1 | 28.33% | 17 |
X/1 | 20.00% | 12 |
2/1 | 5.00% | 3 |
1/X | 5.00% | 3 |
X/X | 21.67% | 13 |
2/X | 3.33% | 2 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 5.00% | 3 |
2/2 | 11.67% | 7 |
Triunfos en casa | 53.33% | 32 |
Empate | 30.00% | 18 |
Triunfos fuera de casa | 16.67% | 10 |
over 2.5 | 38.33% |
23
|
under 2.5 | 61.67% |
37
|
Goles totales | 125 | 2.08 |
Goles en casa | 87 | 1.45 |
Goles fuera de casa | 38 | 0.63 |