Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.11.2024 | ZIM D1 | Simba Bhora FC | 0-2 | FC Platinum (ZIM) | |
06.11.2024 | ZIM D1 | FC Platinum (ZIM) | 1-0 | Bulawayo Chiefs | |
03.11.2024 | ZIM D1 | Dynamos FC | 2-0 | FC Platinum (ZIM) | |
19.10.2024 | ZIM D1 | FC Platinum (ZIM) | 3-0 | Yadah FC | |
06.10.2024 | ZIM D1 | Hwange Colliery | 2-2 | FC Platinum (ZIM) | |
28.09.2024 | ZIM D1 | FC Platinum (ZIM) | 1-0 | Highlanders FC | |
23.11.2024 | ZIM D1 | FC Platinum (ZIM) | - | Telone FC | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simba Bhora FC | 33 | 66 | 20 | 6 | 7 | 39 | 23 | 16 |
2 | FC Platinum (ZIM) | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 44 | 25 | 19 |
3 | Ngezi Platinum Stars | 33 | 54 | 13 | 15 | 5 | 43 | 22 | 21 |
4 | Manica Diamonds | 33 | 51 | 13 | 12 | 8 | 25 | 18 | 7 |
5 | Herentals College FC | 33 | 48 | 12 | 12 | 9 | 29 | 29 | 0 |
6 | Highlanders FC | 33 | 47 | 12 | 11 | 10 | 42 | 32 | 10 |
7 | Dynamos FC | 33 | 46 | 10 | 16 | 7 | 28 | 24 | 4 |
8 | Chicken Inn | 33 | 46 | 11 | 13 | 9 | 26 | 22 | 4 |
9 | CAPS United FC | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 37 | 36 | 1 |
10 | Telone FC | 33 | 41 | 9 | 14 | 10 | 34 | 32 | 2 |
11 | Yadah FC | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 36 | 37 | -1 |
12 | Green Fuel FC | 33 | 39 | 9 | 12 | 12 | 26 | 36 | -10 |
13 | ZPC Kariba | 33 | 38 | 6 | 20 | 7 | 16 | 18 | -2 |
14 | Bulawayo Chiefs | 33 | 36 | 7 | 15 | 11 | 22 | 28 | -6 |
15 | Bikita Minerals FC | 33 | 35 | 7 | 14 | 12 | 25 | 36 | -11 |
16 | Hwange Colliery | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 24 | 40 | -16 |
17 | Chegutu Pirates FC | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 22 | 36 | -14 |
18 | Arenel Movers | 33 | 22 | 4 | 10 | 19 | 20 | 44 | -24 |
over 2.5 | 30.30% |
10
|
under 2.5 | 69.70% |
23
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 42.42% |
14
|
no | 57.58% |
19
|
1-15 | 27.27% |
9
|
16-30 | 6.06% |
2
|
31-45 | 24.24% |
8
|
46-60 | 12.12% |
4
|
61-75 | 18.18% |
6
|
76-90 | 12.13% |
4
|