Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos08.02.2025 | WAL D1 | Cardiff Met | 2-1 | Bala Town | ![]() |
01.02.2025 | WAL D1 | The New Saints | 3-1 | Cardiff Met | ![]() |
24.01.2025 | WAL D1 | Cardiff Met | 2-1 | Penybont FC | ![]() |
14.01.2025 | WAL D1 | Cardiff Met | 0-2 | The New Saints | ![]() |
31.12.2024 | WAL D1 | Penybont FC | 2-2 | Cardiff Met | ![]() |
26.12.2024 | WAL D1 | Cardiff Met | 1-3 | Briton Ferry | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos21.02.2025 | WAL D1 | Haverfordwest | - | Cardiff Met | |
08.03.2025 | WAL D1 | Cardiff Met | - | Caernarfon Town | |
11.03.2025 | WAL D1 | Penybont FC | - | Cardiff Met | |
22.03.2025 | WAL D1 | Cardiff Met | - | The New Saints | |
29.03.2025 | WAL D1 | Bala Town | - | Cardiff Met | |
11.04.2025 | WAL D1 | Cardiff Met | - | Haverfordwest | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The New Saints | 25 | 60 | 20 | 0 | 5 | 69 | 27 | 42 |
2 | Penybont FC | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 43 | 22 | 21 |
3 | Haverfordwest | 25 | 45 | 12 | 9 | 4 | 33 | 14 | 19 |
4 | Cardiff Met | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 37 | 34 | 3 |
5 | Caernarfon Town | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 39 | 38 | 1 |
6 | Barry Town United | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 |
7 | Bala Town | 25 | 32 | 7 | 11 | 7 | 32 | 29 | 3 |
8 | Connah's Quay | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 34 | 29 | 5 |
9 | Flint Town Utd | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 32 | 51 | -19 |
10 | Briton Ferry | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 38 | 50 | -12 |
11 | Newtown AFC | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 27 | 50 | -23 |
12 | Aberystwyth Town | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 22 | 59 | -37 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.41% |
21
|
under 2.5 | 27.59% |
8
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 13.79% |
4
|
no | 86.21% |
25
|
Goles en minutos
1-15 | 13.46% |
7
|
16-30 | 13.46% |
7
|
31-45 | 19.23% |
10
|
46-60 | 13.46% |
7
|
61-75 | 17.31% |
9
|
76-90 | 23.08% |
12
|