Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos18.02.2025 | INT FRLW | Serbia (W) U17 | 2-3 | Slovenia (W) U17 | ![]() |
14.02.2025 | INT FRLW | Croatia (W) U17 | 0-1 | Serbia (W) U17 | ![]() |
30.10.2024 | UEFA WU17Q | Serbia (W) U17 | 10-0 | Azerbaijan (W) U17 | ![]() |
27.10.2024 | UEFA WU17Q | Luxembourg (W) U17 | 1-3 | Serbia (W) U17 | ![]() |
12.09.2024 | INT FRLW | Serbia (W) U17 | 1-1 | Bulgaria (W) U17 | ![]() |
10.09.2024 | INT FRLW | Serbia (W) U17 | 1-1 | Bulgaria (W) U17 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos12.03.2025 | UEFA WU17Q | Norway (W) U17 | - | Serbia (W) U17 | |
15.03.2025 | UEFA WU17Q | Portugal (W) U17 | - | Serbia (W) U17 | |
18.03.2025 | UEFA WU17Q | Serbia (W) U17 | - | Greece (W) U17 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia (W) U17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | Luxembourg (W) U17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Azerbaijan (W) U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 50.00% |
2
|
no | 50.00% |
2
|
Goles en minutos
1-15 | 6.25% |
1
|
16-30 | 18.75% |
3
|
31-45 | 31.25% |
5
|
46-60 | 6.25% |
1
|
61-75 | 12.50% |
2
|
76-90 | 25.00% |
4
|