Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos25.03.2025 | UEFA U17Q | Portugal U17 | 3-1 | Serbia U17 | ![]() |
22.03.2025 | UEFA U17Q | Portugal U17 | 3-1 | Holland U17 | ![]() |
19.03.2025 | UEFA U17Q | Portugal U17 | 2-0 | Hungary U17 | ![]() |
19.02.2025 | INT U17 | Portugal U17 | 2-0 | Germany U17 | ![]() |
16.02.2025 | INT U17 | Portugal U17 | 0-0 | Denmark U17 | ![]() |
14.02.2025 | INT U17 | Portugal U17 | 1-0 | Spain U17 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Serbia U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Hungary U17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4 | Holland U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 45.45% |
5
|
no | 54.55% |
6
|
Goles en minutos
1-15 | 12.50% |
4
|
16-30 | 12.50% |
4
|
31-45 | 31.25% |
10
|
46-60 | 12.50% |
4
|
61-75 | 9.38% |
3
|
76-90 | 21.87% |
7
|