Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.09.2024 | INT FRLW | Norway (W) U16 | 2-1 | Sweden (W) U16 | |
17.09.2024 | INT FRLW | Norway (W) U16 | 2-2 | Sweden (W) U16 | |
07.07.2024 | INT WNC16 | England (W) U16 | 1-2 | Norway (W) U16 | |
04.07.2024 | INT WNC16 | Finland (W) U16 | 3-2 | Norway (W) U16 | |
01.07.2024 | INT WNC16 | Sweden (W) U16 | 3-3/p.2-3 | Norway (W) U16 | |
04.03.2024 | INT FRLW | Ecuador (W) U16 | 1-6 | Norway (W) U16 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 100.00% |
8
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 12.50% |
1
|
no | 87.50% |
7
|
1-15 | 12.50% |
3
|
16-30 | 12.50% |
3
|
31-45 | 16.67% |
4
|
46-60 | 12.50% |
3
|
61-75 | 20.83% |
5
|
76-90 | 25.00% |
6
|