Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos25.02.2025 | UEFA WNLA | Norway (W) | 2-1 | Switzerland (W) | ![]() |
21.02.2025 | UEFA WNLA | France (W) | 1-0 | Norway (W) | ![]() |
03.12.2024 | UEFA WEQ | Norway (W) | 3-0 | N. Ireland (W) | ![]() |
29.11.2024 | UEFA WEQ | N. Ireland (W) | 0-4 | Norway (W) | ![]() |
29.10.2024 | UEFA WEQ | Norway (W) | 9-0 | Albania (W) | ![]() |
25.10.2024 | UEFA WEQ | Albania (W) | 0-5 | Norway (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos04.04.2025 | UEFA WNLA | Iceland (W) | - | Norway (W) | |
08.04.2025 | UEFA WNLA | Norway (W) | - | France (W) | |
30.05.2025 | UEFA WNLA | Norway (W) | - | Iceland (W) | |
03.06.2025 | UEFA WNLA | Switzerland (W) | - | Norway (W) | |
02.07.2025 | UEFA WEC | Switzerland (W) | - | Norway (W) | |
06.07.2025 | UEFA WEC | Norway (W) | - | Finland (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Norway (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Iceland (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Switzerland (W) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.62% |
17
|
under 2.5 | 41.38% |
12
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 58.62% |
17
|
no | 41.38% |
12
|
Goles en minutos
1-15 | 12.64% |
11
|
16-30 | 18.39% |
16
|
31-45 | 12.64% |
11
|
46-60 | 13.79% |
12
|
61-75 | 19.54% |
17
|
76-90 | 23.00% |
20
|