Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.09.2023 | INT U21 | Wales U21 | 4-0 | Liechtenstein U21 | |
07.06.2022 | UEFA U21Q | Liechtenstein U21 | 0-9 | Portugal U21 | |
03.06.2022 | UEFA U21Q | Iceland U21 | 9-0 | Liechtenstein U21 | |
25.03.2022 | UEFA U21Q | Greece U21 | 4-0 | Liechtenstein U21 | |
16.11.2021 | UEFA U21Q | Liechtenstein U21 | 0-4 | Belarus U21 | |
12.11.2021 | UEFA U21Q | Liechtenstein U21 | 0-3 | Iceland U21 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|