Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.07.2024 | INT FRLW | Sweden (W) U19 | 1-1 | Iceland (W) U19 | |
13.07.2024 | INT FRLW | Norway (W) U19 | 2-1 | Iceland (W) U19 | |
09.04.2024 | UEFA WU19Q | Iceland (W) U19 | 2-3 | Austria (W) U19 | |
06.04.2024 | UEFA WU19Q | Croatia (W) U19 | 1-3 | Iceland (W) U19 | |
03.04.2024 | UEFA WU19Q | Ireland (W) U19 | 4-1 | Iceland (W) U19 | |
23.01.2024 | INT FRLW | Iceland (W) U19 | 2-0 | Finland (W) U19 | |
27.11.2024 | UEFA WU19Q | Iceland (W) U19 | - | Belgium (W) U19 | |
30.11.2024 | UEFA WU19Q | Spain (W) U19 | - | Iceland (W) U19 | |
03.12.2024 | UEFA WU19Q | N. Ireland (W) U19 | - | Iceland (W) U19 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iceland (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | N. Ireland (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Spain (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 33.33% |
1
|
no | 66.67% |
2
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 50.00% |
2
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 50.00% |
2
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|