Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.10.2024 | UEFA WU17Q | Belarus (W) U17 | 0-3 | Greece (W) U17 | |
26.10.2024 | UEFA WU17Q | Norway (W) U17 | 3-0 | Greece (W) U17 | |
23.10.2024 | UEFA WU17Q | Greece (W) U17 | 0-3 | Finland (W) U17 | |
06.09.2024 | INT FRLW | N. Ireland (W) U17 | 2-2 | Greece (W) U17 | |
03.09.2024 | INT FRLW | N. Ireland (W) U17 | 2-1 | Greece (W) U17 | |
16.03.2024 | UEFA WU17Q | Serbia (W) U17 | 1-2 | Greece (W) U17 | |
12.03.2025 | UEFA WU17Q | Greece (W) U17 | - | Portugal (W) U17 | |
15.03.2025 | UEFA WU17Q | Norway (W) U17 | - | Greece (W) U17 | |
18.03.2025 | UEFA WU17Q | Serbia (W) U17 | - | Greece (W) U17 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | Finland (W) U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Greece (W) U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | Belarus (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
over 2.5 | 100.00% |
3
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 33.33% |
1
|
no | 66.67% |
2
|
1-15 | 33.33% |
1
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 33.33% |
1
|
46-60 | 33.33% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.01% |
0
|