Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos25.02.2025 | UEFA WNLC | Cyprus (W) | 2-1 | Georgia (W) | ![]() |
21.02.2025 | UEFA WNLC | Georgia (W) | 2-1 | Andorra (W) | ![]() |
29.10.2024 | UEFA WEQ | Ireland (W) | 3-0 | Georgia (W) | ![]() |
25.10.2024 | UEFA WEQ | Georgia (W) | 0-6 | Ireland (W) | ![]() |
16.07.2024 | UEFA WEQC | Lithuania (W) | 0-1 | Georgia (W) | ![]() |
12.07.2024 | UEFA WEQC | Georgia (W) | 0-2 | Belarus (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos04.04.2025 | UEFA WNLC | Georgia (W) | - | Malta (W) | |
08.04.2025 | UEFA WNLC | Malta (W) | - | Georgia (W) | |
30.05.2025 | UEFA WNLC | Andorra (W) | - | Georgia (W) | |
03.06.2025 | UEFA WNLC | Georgia (W) | - | Cyprus (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprus (W) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Georgia (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Malta (W) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Andorra (W) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.22% |
13
|
under 2.5 | 27.78% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 16.67% |
3
|
no | 83.33% |
15
|
Goles en minutos
1-15 | 22.22% |
2
|
16-30 | 11.11% |
1
|
31-45 | 22.22% |
2
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 11.11% |
1
|
76-90 | 33.34% |
3
|