Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos07.11.2024 | UEFA WU17Q | Italy (W) U17 | 0-2 | France (W) U17 | ![]() |
04.11.2024 | UEFA WU17Q | Croatia (W) U17 | 1-1 | France (W) U17 | ![]() |
01.11.2024 | UEFA WU17Q | France (W) U17 | 0-0 | Bulgaria (W) U17 | ![]() |
02.10.2024 | INT FRLW | Holland (W) U17 | 0-0/p.4-2 | France (W) U17 | ![]() |
18.05.2024 | UEFA WU17 | Poland (W) U17 | 2-2/p.4-2 | France (W) U17 | ![]() |
15.05.2024 | UEFA WU17 | Spain (W) U17 | 6-1 | France (W) U17 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos05.03.2025 | UEFA WU17Q | France (W) U17 | - | Wales (W) U17 | |
08.03.2025 | UEFA WU17Q | France (W) U17 | - | Slovakia (W) U17 | |
11.03.2025 | UEFA WU17Q | France (W) U17 | - | Scotland (W) U17 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy (W) U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | France (W) U17 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Croatia (W) U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bulgaria (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
4
|
under 2.5 | 50.00% |
4
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 37.50% |
3
|
no | 62.50% |
5
|
Goles en minutos
1-15 | 5.88% |
1
|
16-30 | 23.53% |
4
|
31-45 | 17.65% |
3
|
46-60 | 11.76% |
2
|
61-75 | 5.88% |
1
|
76-90 | 35.30% |
6
|