Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
29.10.2024 | INT FRLW | Italy (W) U19 | 3-1 | Denmark (W) U19 | |
26.10.2024 | INT FRLW | Czech Rep (W) U19 | 0-2 | Denmark (W) U19 | |
23.10.2024 | INT FRLW | Portugal (W) U19 | 0-3 | Denmark (W) U19 | |
03.06.2024 | INT FRLW | Sweden (W) U19 | 0-1 | Denmark (W) U19 | |
31.05.2024 | INT FRLW | Sweden (W) U19 | 3-1 | Denmark (W) U19 | |
09.04.2024 | UEFA WU19Q | Denmark (W) U19 | 0-2 | Spain (W) U19 | |
27.11.2024 | UEFA WU19Q | Greece (W) U19 | - | Denmark (W) U19 | |
30.11.2024 | UEFA WU19Q | Denmark (W) U19 | - | Kosovo (W) U19 | |
03.12.2024 | UEFA WU19Q | Germany (W) U19 | - | Denmark (W) U19 | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Germany (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Greece (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kosovo (W) U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
over 2.5 | 57.14% |
4
|
under 2.5 | 42.86% |
3
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 57.14% |
4
|
no | 42.86% |
3
|
1-15 | 22.22% |
2
|
16-30 | 33.33% |
3
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 33.33% |
3
|
76-90 | 11.12% |
1
|