Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos25.02.2025 | UEFA WU17Q | Romania (W) U17 | 2-0 | Bosnia-H. (W) U17 | ![]() |
22.02.2025 | UEFA WU17Q | Latvia (W) U17 | 0-2 | Bosnia-H. (W) U17 | ![]() |
09.11.2024 | UEFA WU17Q | Bosnia-H. (W) U17 | 0-2 | Türkiye (W) U17 | ![]() |
06.11.2024 | UEFA WU17Q | Germany (W) U17 | 1-0 | Bosnia-H. (W) U17 | ![]() |
03.11.2024 | UEFA WU17Q | Belgium (W) U17 | 2-0 | Bosnia-H. (W) U17 | ![]() |
26.09.2024 | INT FRLW | Bosnia-H. (W) U17 | 3-0 | Montenegro (W) U17 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania (W) U17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Bosnia-H. (W) U17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Latvia (W) U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 20.00% |
1
|
no | 80.00% |
4
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 50.00% |
1
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 50.00% |
1
|