Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.11.2024 | TUR D1 | Galatasaray SK | 3-2 | Samsunspor | |
07.11.2024 | UEFA EL | Galatasaray SK | 3-2 | Tottenham | |
28.10.2024 | TUR D1 | Galatasaray SK | 2-1 | Besiktas JK | |
23.10.2024 | UEFA EL | Galatasaray SK | 4-3 | IF Elfsborg | |
19.10.2024 | TUR D1 | Antalyaspor | 0-3 | Galatasaray SK | |
06.10.2024 | TUR D1 | Galatasaray SK | 1-0 | Alanyaspor | |
23.11.2024 | TUR D1 | Bodrumspor SK | - | Galatasaray SK | |
28.11.2024 | UEFA EL | AZ Alkmaar | - | Galatasaray SK | |
01.12.2024 | TUR D1 | Galatasaray SK | - | Eyüpspor | |
08.12.2024 | TUR D1 | Sivasspor | - | Galatasaray SK | |
12.12.2024 | UEFA EL | Malmö FF | - | Galatasaray SK | |
15.12.2024 | TUR D1 | Galatasaray SK | - | Trabzonspor | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray SK | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 |
2 | Fenerbahçe SK | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 |
3 | Samsunspor | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 |
4 | Eyüpspor | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5 | Besiktas JK | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 |
6 | Göztepe Izmir | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 |
7 | Sivasspor | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
8 | Istanbul Basaksehir | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
9 | Konyaspor | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
10 | Antalyaspor | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 |
11 | Kasımpaşa SK | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 |
12 | Rizespor | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 |
13 | Kayserispor | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | -5 |
14 | Trabzonspor | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 |
15 | Gaziantep FK | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
16 | Bodrumspor SK | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 |
17 | Alanyaspor | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 |
18 | Hatayspor | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
19 | Adana Demirspor | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 |
over 2.5 | 87.50% |
21
|
under 2.5 | 12.50% |
3
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 12.50% |
3
|
no | 87.50% |
21
|
1-15 | 17.19% |
11
|
16-30 | 17.19% |
11
|
31-45 | 20.31% |
13
|
46-60 | 15.63% |
10
|
61-75 | 15.63% |
10
|
76-90 | 14.05% |
9
|