Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos22.02.2025 | THA D3 | Surin City | 0-0 | Khonkaen Mordindang FC | ![]() |
15.02.2025 | THA D3 | Surin KCM | 1-1 | Surin City | ![]() |
02.02.2025 | THA D3 | Surin City | 0-1 | Ubon Kruanapat | ![]() |
29.01.2025 | THA Cup | Huasamrong Gateway FC | 0-1 AET | Surin City | ![]() |
25.01.2025 | THA D3 | Udon United | 0-0 | Surin City | ![]() |
18.01.2025 | THA D3 | Roi Et United | 1-1 | Surin City | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos02.03.2025 | THA D3 | Yasothon FC | - | Surin City | |
09.03.2025 | THA D3 | Rasisalai United | - | Surin City | |
15.03.2025 | THA D3 | Surin City | - | Khonkaen FC | |
22.03.2025 | THA D3 | Muang Loei Utd | - | Surin City | |
30.03.2025 | THA D3 | Surin City | - | Suranaree Black Cat | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasisalai United | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 53 | 8 | 45 |
2 | Udon United | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 26 | 11 | 15 |
3 | Khonkaen FC | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 |
4 | Ubon Kruanapat | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 |
5 | Muang Loei Utd | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
6 | Yasothon FC | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 |
7 | Roi Et United | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
8 | Surin City | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 13 | -2 |
9 | Khonkaen Mordindang FC | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 | 36 | -21 |
10 | Suranaree Black Cat | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 |
11 | Surin KCM | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 8 | 38 | -30 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.53% |
4
|
under 2.5 | 76.47% |
13
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 41.18% |
7
|
no | 58.82% |
10
|
Goles en minutos
1-15 | 23.08% |
3
|
16-30 | 7.69% |
1
|
31-45 | 23.08% |
3
|
46-60 | 30.77% |
4
|
61-75 | 7.69% |
1
|
76-90 | 7.69% |
1
|