Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.10.2024 | SWE D4N | Gottne IF | 0-0 | Kiruna FF | |
12.10.2024 | SWE D4N | Kiruna FF | 1-1 | IFK Luleå | |
05.10.2024 | SWE D4N | Ytterhogdals IK | 2-0 | Kiruna FF | |
28.09.2024 | SWE D4N | Kiruna FF | 2-0 | Lucksta IF | |
21.09.2024 | SWE D4N | Umeå FC Akademi | 4-2 | Kiruna FF | |
14.09.2024 | SWE D4N | Kiruna FF | 3-2 | Älgarna-Härnösand | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Thoren | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 86 | 19 | 67 |
2 | Bodens BK | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 75 | 24 | 51 |
3 | Bergnäsets AIK | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 53 | 46 | 7 |
4 | Skellefteå FF | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 54 | 32 | 22 |
5 | IFK Östersund | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 50 | 35 | 15 |
6 | Ytterhogdals IK | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 44 | 36 | 8 |
7 | IFK Luleå | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 40 | 41 | -1 |
8 | Gottne IF | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 44 | 37 | 7 |
9 | Umeå FC Akademi | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 40 | 62 | -22 |
10 | Kiruna FF | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 49 | -26 |
11 | Lucksta IF | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 43 | 62 | -19 |
12 | Täfteå | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 38 | 56 | -18 |
13 | Frösö IF | 26 | 14 | 4 | 2 | 20 | 33 | 78 | -45 |
14 | Älgarna-Härnösand | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 34 | 80 | -46 |
over 2.5 | 50.00% |
13
|
under 2.5 | 50.00% |
13
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 19.23% |
5
|
no | 80.77% |
21
|
1-15 | 22.73% |
5
|
16-30 | 22.73% |
5
|
31-45 | 9.09% |
2
|
46-60 | 13.64% |
3
|
61-75 | 27.27% |
6
|
76-90 | 4.54% |
1
|