Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos12.04.2025 | SPA D4-4 | San Fernando CD | 1-1 | UCAM Murcia | ![]() |
06.04.2025 | SPA D4-4 | UCAM Murcia | 0-0 | UD Almeria B | ![]() |
30.03.2025 | SPA D4-4 | Atlético Antoniano | 2-1 | UCAM Murcia | ![]() |
23.03.2025 | SPA D4-4 | UCAM Murcia | 0-1 | FC La Unión Atlético | ![]() |
15.03.2025 | SPA D4-4 | Recreativo Granada | 0-1 | UCAM Murcia | ![]() |
09.03.2025 | SPA D4-4 | UCAM Murcia | 2-0 | Linares Deportivo | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos20.04.2025 | SPA D4-4 | UCAM Murcia | - | CD Minera | |
27.04.2025 | SPA D4-4 | CD Don Benito | - | UCAM Murcia | |
04.05.2025 | SPA D4-4 | UCAM Murcia | - | Xerez Deportivo | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC La Unión Atlético | 31 | 64 | 20 | 4 | 7 | 35 | 16 | 19 |
2 | Juventud Torremolinos | 31 | 59 | 16 | 11 | 4 | 44 | 26 | 18 |
3 | Atlético Antoniano | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 36 | 31 | 5 |
4 | UCAM Murcia | 31 | 51 | 13 | 12 | 6 | 36 | 18 | 18 |
5 | Xerez CD | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 31 | 23 | 8 |
6 | CD Estepona FS | 31 | 48 | 12 | 12 | 7 | 39 | 25 | 14 |
7 | UD Almeria B | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 35 | 31 | 4 |
8 | Linares Deportivo | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 35 | 31 | 4 |
9 | Águilas FC | 31 | 44 | 10 | 14 | 7 | 28 | 24 | 4 |
10 | CD Minera | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 35 | 35 | 0 |
11 | Orihuela CF | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 27 | 22 | 5 |
12 | Xerez Deportivo | 31 | 37 | 8 | 13 | 10 | 26 | 32 | -6 |
13 | San Fernando CD | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 27 | 30 | -3 |
14 | Cádiz CF B | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 |
15 | CF Villanovense | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 27 | 38 | -11 |
16 | RB Linense | 31 | 30 | 8 | 6 | 17 | 23 | 41 | -18 |
17 | Recreativo Granada | 31 | 26 | 7 | 5 | 19 | 29 | 47 | -18 |
18 | CD Don Benito | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 25 | 45 | -20 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 23.53% |
8
|
under 2.5 | 76.47% |
26
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 50.00% |
17
|
no | 50.00% |
17
|
Goles en minutos
1-15 | 19.51% |
8
|
16-30 | 12.20% |
5
|
31-45 | 12.20% |
5
|
46-60 | 12.20% |
5
|
61-75 | 21.95% |
9
|
76-90 | 21.94% |
9
|