Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.05.2002 | RSA D1 | SuperSport United | 5-1 | Ria Stars Polokwane | |
12.04.2002 | RSA D1 | Hellenic FC | 1-0 | Ria Stars Polokwane | |
08.04.2002 | RSA D1 | Ria Stars Polokwane | 2-0 | Moroka Swallows | |
30.03.2002 | RSA D1 | Ria Stars Polokwane | 2-0 | Manning Rangers | |
23.03.2002 | RSA D1 | Tembisa Classic | 1-1 | Ria Stars Polokwane | |
17.03.2002 | RSA D1 | Ria Stars Polokwane | 1-2 | Santos FC (RSA) | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|