Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.06.2005 | RSA D1PO | Hellenic FC | 2-1 | Tembisa Classic | |
19.06.2005 | RSA D1PO | Tembisa Classic | 3-0 | Hellenic FC | |
11.06.2005 | RSA D1PO | Hellenic FC | 3-1 | Manning Rangers | |
05.06.2005 | RSA D1PO | Manning Rangers | 2-3 | Hellenic FC | |
06.06.2004 | RSA D1 | Ajax Cape Town | 2-0 | Hellenic FC | |
30.05.2004 | RSA D1 | Golden Arrows | 1-4 | Hellenic FC | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|