Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos13.04.2025 | SLO WD1 | ŽNK Primorje (W) | 12-0 | ŽNK Gažon (W) | ![]() |
23.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK Primorje (W) | 5-0 | ŽNK Gažon (W) | ![]() |
16.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK Radomlje (W) | 3-0 | ŽNK Primorje (W) | ![]() |
09.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK Primorje (W) | 3-5 | ŽNK Cerklje (W) | ![]() |
02.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK Olimpija (W) | 1-3 | ŽNK Primorje (W) | ![]() |
14.02.2025 | SLO WD1 | ŽNK Mura Nona (W) | 9-0 | ŽNK Primorje (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos18.04.2025 | SLO WD1 | ŽNK Primorje (W) | - | ŽNK Krim (W) | |
27.04.2025 | SLO WD1 | ŽNK Cerklje (W) | - | ŽNK Primorje (W) | |
04.05.2025 | SLO WD1 | ŽNK Primorje (W) | - | ŽNK Aluminij (W) | |
11.05.2025 | SLO WD1 | ŽNK MB Tabor (W) | - | ŽNK Primorje (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Mura Nona (W) | 19 | 57 | 19 | 0 | 0 | 149 | 9 | 140 |
2 | ŽNK Olimpija (W) | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 118 | 17 | 101 |
3 | ŽNK Ljubljana (W) | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 88 | 25 | 63 |
4 | ŽNK Radomlje (W) | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 54 | 25 | 29 |
5 | ŽNK Primorje (W) | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 71 | 45 | 26 |
6 | ŽNK Krim (W) | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 31 | 49 | -18 |
7 | ŽNK Cerklje (W) | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 42 | 60 | -18 |
8 | ŽNK Aluminij (W) | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 21 | 106 | -85 |
9 | ŽNK MB Tabor (W) | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 16 | 135 | -119 |
10 | ŽNK Gažon (W) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 124 | -119 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 84.21% |
16
|
under 2.5 | 15.79% |
3
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 31.58% |
6
|
no | 68.42% |
13
|
Goles en minutos
1-15 | 11.27% |
8
|
16-30 | 15.49% |
11
|
31-45 | 25.35% |
18
|
46-60 | 8.45% |
6
|
61-75 | 14.08% |
10
|
76-90 | 25.36% |
18
|