Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos13.04.2025 | SLO WD1 | ŽNK Krim (W) | 2-0 | ŽNK MB Tabor (W) | ![]() |
23.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK MB Tabor (W) | 0-4 | ŽNK Ljubljana (W) | ![]() |
19.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK MB Tabor (W) | 1-5 | ŽNK Radomlje (W) | ![]() |
16.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK Gažon (W) | 0-2 | ŽNK MB Tabor (W) | ![]() |
02.03.2025 | SLO WD1 | ŽNK Cerklje (W) | 6-1 | ŽNK MB Tabor (W) | ![]() |
15.02.2025 | SLO WD1 | ŽNK MB Tabor (W) | 0-6 | ŽNK Olimpija (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos19.04.2025 | SLO WD1 | ŽNK MB Tabor (W) | - | ŽNK Cerklje (W) | |
23.04.2025 | SLO WD1 | ŽNK Aluminij (W) | - | ŽNK MB Tabor (W) | |
04.05.2025 | SLO WD1 | ŽNK Gažon (W) | - | ŽNK MB Tabor (W) | |
11.05.2025 | SLO WD1 | ŽNK MB Tabor (W) | - | ŽNK Primorje (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Mura Nona (W) | 19 | 57 | 19 | 0 | 0 | 149 | 9 | 140 |
2 | ŽNK Olimpija (W) | 19 | 45 | 15 | 0 | 4 | 118 | 17 | 101 |
3 | ŽNK Ljubljana (W) | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 88 | 25 | 63 |
4 | ŽNK Radomlje (W) | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 54 | 25 | 29 |
5 | ŽNK Primorje (W) | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 71 | 45 | 26 |
6 | ŽNK Krim (W) | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 31 | 49 | -18 |
7 | ŽNK Cerklje (W) | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 42 | 60 | -18 |
8 | ŽNK Aluminij (W) | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 21 | 106 | -85 |
9 | ŽNK MB Tabor (W) | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 16 | 135 | -119 |
10 | ŽNK Gažon (W) | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 124 | -119 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 89.47% |
17
|
under 2.5 | 10.53% |
2
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 5.26% |
1
|
no | 94.74% |
18
|
Goles en minutos
1-15 | 6.25% |
1
|
16-30 | 18.75% |
3
|
31-45 | 18.75% |
3
|
46-60 | 37.50% |
6
|
61-75 | 12.50% |
2
|
76-90 | 6.25% |
1
|