Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.06.2014 | POL WD1 | Unia Raciborz (W) | 0-3 W.O. | Medyk Konin (W) | |
31.05.2014 | POL WD1 | Górnik Łęczna (W) | 3-0 W.O. | Unia Raciborz (W) | |
24.05.2014 | POL WD1 | Unia Raciborz (W) | 0-3 W.O. | GOSiR Piaseczno (W) | |
17.05.2014 | POL WD1 | KKP Bydgoszcz (W) | 3-0 W.O. | Unia Raciborz (W) | |
11.05.2014 | POL WD1 | AZS PWSZ BP (W) | 3-0 W.O. | Unia Raciborz (W) | |
04.05.2014 | POL WD1 | Unia Raciborz (W) | 0-3 W.O. | Zaglebie Lubin (W) | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|