Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.11.2024 | PER D1 | UTC Cajamarca | 1-1 | Sport Huancayo | |
27.10.2024 | PER D1 | Sport Huancayo | 2-4 | FBC Melgar | |
23.10.2024 | PER D1 | Alianza Lima | 2-1 | Sport Huancayo | |
18.10.2024 | PER D1 | Sport Huancayo | 1-3 | Atlético Grau | |
29.09.2024 | PER D1 | Carlos A. Mannucci | 1-2 | Sport Huancayo | |
24.09.2024 | PER D1 | Sport Huancayo | 3-1 | CD Los Chankas | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 31 | 10 | 21 |
2 | Alianza Lima | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 |
3 | Sporting Cristal | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 47 | 15 | 32 |
4 | FBC Melgar | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 |
5 | Atlético Grau | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 25 | 11 | 14 |
6 | Cusco FC | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
7 | Alianza Atlético | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 |
8 | Cienciano | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 |
9 | AD Tarma | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 |
10 | Deportivo Garcilaso | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 0 |
11 | Sport Huancayo | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 |
12 | CD Los Chankas | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 |
13 | Carlos A. Mannucci | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 |
14 | Sport Boys | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 |
15 | UTC Cajamarca | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 |
16 | Comerciantes Unidos | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 |
17 | Cesar Vallejo | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 |
18 | Unión Comercio | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 13 | 45 | -32 |
over 2.5 | 50.00% |
18
|
under 2.5 | 50.00% |
18
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 27.78% |
10
|
no | 72.22% |
26
|
1-15 | 7.69% |
3
|
16-30 | 20.51% |
8
|
31-45 | 7.69% |
3
|
46-60 | 15.38% |
6
|
61-75 | 15.38% |
6
|
76-90 | 33.35% |
13
|