Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.01.2025 | INT CF | LDU Quito | 1-1 | Alianza Lima | |
22.01.2025 | INT CF | Deportivo Morón | 2-1 | Alianza Lima | |
18.01.2025 | INT CF | Rosario Central | CANC | Alianza Lima | |
15.01.2025 | INT CF | Vélez Sársfield | 0-1 | Alianza Lima | |
15.01.2025 | INT CF | Vélez Sársfield | 1-1 | Alianza Lima | |
12.01.2025 | INT CF | Alianza Lima | 2-0 | CS Emelec | |
06.02.2025 | CON CLAQ | Nacional Asunción | - | Alianza Lima | |
07.02.2025 | PER D1 | Alianza Lima | - | Cusco FC | |
13.02.2025 | CON CLAQ | Alianza Lima | - | Nacional Asunción | |
14.02.2025 | PER D1 | Alianza Atlético | - | Alianza Lima | |
14.02.2025 | PER D1 | Ayacucho FC | - | Alianza Lima | |
30.12.2025 | PER D1 | AD Tarma | - | Alianza Lima | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alianza Huánuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CD Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
over 2.5 | 50.00% |
4
|
under 2.5 | 50.00% |
4
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 37.50% |
3
|
no | 62.50% |
5
|
1-15 | 12.50% |
1
|
16-30 | 25.00% |
2
|
31-45 | 25.00% |
2
|
46-60 | 12.50% |
1
|
61-75 | 25.00% |
2
|
76-90 | 0.00% |
0
|