Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos12.02.2025 | NOR U19 | Stromsgodset IF Youth | 5-3 | Valerenga Youth | ![]() |
27.01.2025 | NOR U19 | Sogndal Youth | 1-4 | Valerenga Youth | ![]() |
30.10.2024 | NOR U19PO | Sogndal Youth | 5-0 | Valerenga Youth | ![]() |
03.10.2024 | NOR U19PO | Viking FK Youth | 1-2 | Valerenga Youth | ![]() |
25.09.2024 | NOR U19PO | Valerenga Youth | CANC | Viking FK Youth | ![]() |
22.08.2024 | NOR U19PO | Stromsgodset IF Youth | 2-6 | Valerenga Youth | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos08.03.2025 | NOR U19 | SK Brann Youth | - | Valerenga Youth | |
16.03.2025 | NOR U19 | Valerenga Youth | - | Stromsgodset IF Youth | |
22.03.2025 | NOR U19 | Valerenga Youth | - | Sogndal Youth | |
15.04.2025 | NOR U19 | Valerenga Youth | - | SK Brann Youth | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann Youth | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Valerenga Youth | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3 | Stromsgodset IF Youth | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 |
4 | Sogndal Youth | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 0.00% |
0
|
no | 100.00% |
2
|
Goles en minutos
1-15 | 28.57% |
2
|
16-30 | 28.57% |
2
|
31-45 | 28.57% |
2
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 14.29% |
1
|
76-90 | 0.00% |
0
|