Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos02.03.2025 | NGA D1 | Niger Tornadoes | 0-1 | Enyimba FC | ![]() |
26.02.2025 | NGA D1 | Lobi Stars | 0-2 | Niger Tornadoes | ![]() |
19.02.2025 | NGA D1 | Niger Tornadoes | 2-1 | Heartland FC | ![]() |
16.02.2025 | NGA D1 | Bendel Insurance | 3-0 | Niger Tornadoes | ![]() |
09.02.2025 | NGA D1 | Niger Tornadoes | 1-1 | Plateau United | ![]() |
02.02.2025 | NGA D1 | Nasarawa Utd | 2-0 | Niger Tornadoes | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos09.03.2025 | NGA D1 | Rivers United | - | Niger Tornadoes | |
21.06.2025 | NGA D1 | Niger Tornadoes | - | Kano Pillars | |
22.06.2025 | NGA D1 | Sunshine Stars | - | Niger Tornadoes | |
23.06.2025 | NGA D1 | Niger Tornadoes | - | Abia Warriors | |
24.06.2025 | NGA D1 | Remo Stars | - | Niger Tornadoes | |
25.06.2025 | NGA D1 | Niger Tornadoes | - | Bayelsa United | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 27 | 54 | 17 | 3 | 7 | 36 | 20 | 16 |
2 | Rivers United | 27 | 43 | 11 | 10 | 6 | 25 | 19 | 6 |
3 | Shooting Stars SC | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 26 | 21 | 5 |
4 | Kano Pillars | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 32 | 31 | 1 |
5 | Enugu Rangers | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 28 | 19 | 9 |
6 | Ikorodu City FC | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 39 | 31 | 8 |
7 | Abia Warriors | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 27 | 26 | 1 |
8 | El Kanemi Warriors | 27 | 40 | 10 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 |
9 | Enyimba FC | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 23 | 21 | 2 |
10 | Niger Tornadoes | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 |
11 | Kwara United | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 28 | 26 | 2 |
12 | Bendel Insurance | 27 | 35 | 10 | 8 | 9 | 27 | 26 | 1 |
13 | Heartland FC | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 24 | 27 | -3 |
14 | Bayelsa United | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 23 | 26 | -3 |
15 | Katsina United | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 18 | 21 | -3 |
16 | Plateau United | 27 | 31 | 9 | 7 | 11 | 26 | 28 | -2 |
17 | Sunshine Stars | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 25 | 40 | -15 |
18 | Nasarawa Utd | 27 | 28 | 8 | 7 | 12 | 21 | 30 | -9 |
19 | Akwa United | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 22 | 30 | -8 |
20 | Lobi Stars | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 20 | 34 | -14 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.74% |
11
|
under 2.5 | 59.26% |
16
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 18.52% |
5
|
no | 81.48% |
22
|
Goles en minutos
1-15 | 13.79% |
4
|
16-30 | 13.79% |
4
|
31-45 | 20.69% |
6
|
46-60 | 13.79% |
4
|
61-75 | 13.79% |
4
|
76-90 | 24.15% |
7
|