Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos06.04.2025 | MAS SL | Kuala Lumpur City | 1-2 | Perak FA | ![]() |
07.03.2025 | MAS SL | Kedah FC | 2-3 | Kuala Lumpur City | ![]() |
26.02.2025 | MAS SL | Kuala Lumpur City | 2-1 | PDRM FA | ![]() |
21.02.2025 | MAS SL | Sabah FA | 1-1 | Kuala Lumpur City | ![]() |
14.02.2025 | MAS SL | Terengganu FC | 1-2 | Kuala Lumpur City | ![]() |
06.02.2025 | AFC AFFCC | Buriram United | 1-0 | Kuala Lumpur City | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos13.04.2025 | MAS SL | Penang FA | - | Kuala Lumpur City | |
20.04.2025 | MAS SL | Kuala Lumpur City | - | Kelantan Darul Naim | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darul Takzim | 22 | 64 | 21 | 1 | 0 | 79 | 8 | 71 |
2 | Selangor FC | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 42 | 16 | 26 |
3 | Sabah FA | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 40 | 31 | 9 |
4 | Kuching FA | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 35 | 25 | 10 |
5 | Terengganu FC | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 32 | 25 | 7 |
6 | Kuala Lumpur City | 22 | 28 | 10 | 4 | 8 | 35 | 30 | 5 |
7 | Perak FA | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 35 | 35 | 0 |
8 | PDRM FA | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 |
9 | Sri Pahang FC | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 31 | 37 | -6 |
10 | Penang FA | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 28 | 35 | -7 |
11 | Kedah FC | 22 | 20 | 6 | 5 | 11 | 20 | 47 | -27 |
12 | Negeri Sembilan | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 20 | 45 | -25 |
13 | Kelantan Darul Naim | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 13 | 66 | -53 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.50% |
20
|
under 2.5 | 37.50% |
12
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 21.87% |
7
|
no | 78.13% |
25
|
Goles en minutos
1-15 | 18.75% |
9
|
16-30 | 14.58% |
7
|
31-45 | 18.75% |
9
|
46-60 | 10.42% |
5
|
61-75 | 16.67% |
8
|
76-90 | 20.83% |
10
|