Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.11.2024 | JPN D3 | FC Gifu | 2-2 | Omiya Ardija | |
10.11.2024 | JPN D3 | FC Ryukyu | 1-1 | Omiya Ardija | |
02.11.2024 | JPN D3 | Omiya Ardija | 5-4 | Gainare Tottori | |
27.10.2024 | JPN D3 | Grulla Morioka | 1-2 | Omiya Ardija | |
19.10.2024 | JPN D3 | Omiya Ardija | 1-1 | FC Imabari | |
13.10.2024 | JPN D3 | Omiya Ardija | 3-2 | Fukushima Utd | |
24.11.2024 | JPN D3 | Omiya Ardija | - | Kataller Toyama | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omiya Ardija | 37 | 85 | 25 | 10 | 2 | 71 | 30 | 41 |
2 | FC Imabari | 37 | 70 | 21 | 7 | 9 | 61 | 38 | 23 |
3 | Kataller Toyama | 37 | 61 | 15 | 16 | 6 | 52 | 35 | 17 |
4 | Matsumoto Yamaga | 37 | 57 | 15 | 12 | 10 | 60 | 45 | 15 |
5 | FC Osaka | 37 | 57 | 15 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 |
6 | Fukushima Utd | 37 | 56 | 17 | 5 | 15 | 60 | 48 | 12 |
7 | Giravanz Kitakyushu | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 38 | 37 | 1 |
8 | Azul Claro Numazu | 37 | 52 | 15 | 7 | 15 | 53 | 45 | 8 |
9 | Vanraure Hachinohe | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 43 | 41 | 2 |
10 | FC Gifu | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 62 | 56 | 6 |
11 | SC Sagamihara | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 |
12 | Gainare Tottori | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 49 | 64 | -15 |
13 | Zweigen Kanazawa | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 49 | 52 | -3 |
14 | FC Ryukyu | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 |
15 | Tegevajaro Miyazaki | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 46 | 49 | -3 |
16 | Kamatamare Sanuki | 37 | 40 | 9 | 13 | 15 | 46 | 52 | -6 |
17 | Nara Club | 37 | 39 | 7 | 18 | 12 | 43 | 55 | -12 |
18 | Nagano Parceiro | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 44 | 55 | -11 |
19 | Yokohama S&CC | 37 | 32 | 7 | 11 | 19 | 32 | 61 | -29 |
20 | Grulla Morioka | 37 | 22 | 5 | 7 | 25 | 26 | 76 | -50 |
over 2.5 | 43.90% |
18
|
under 2.5 | 56.10% |
23
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 43.90% |
18
|
no | 56.10% |
23
|
1-15 | 10.53% |
8
|
16-30 | 15.79% |
12
|
31-45 | 14.47% |
11
|
46-60 | 10.53% |
8
|
61-75 | 19.74% |
15
|
76-90 | 28.94% |
22
|