Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.11.2024 | JPN JFL | Maruyasu Okazaki | 1-1 | Kochi United SC | |
10.11.2024 | JPN JFL | Maruyasu Okazaki | 1-1 | Rayluck Shiga | |
03.11.2024 | JPN JFL | Reinmeer Aomori | 1-1 | Maruyasu Okazaki | |
27.10.2024 | JPN JFL | Maruyasu Okazaki | 1-2 | Criacao Shinjuku | |
20.10.2024 | JPN JFL | Sony Sendai | 1-0 | Maruyasu Okazaki | |
14.10.2024 | JPN JFL | Okinawa SV | 0-1 | Maruyasu Okazaki | |
24.11.2024 | JPN JFL | Atletico Suzuka | - | Maruyasu Okazaki | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tochigi City | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 63 | 35 | 28 |
2 | Kochi United SC | 29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 |
3 | Rayluck Shiga | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 47 | 27 | 20 |
4 | TIAMO Hirakata | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 |
5 | Veertien Mie | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 36 | 33 | 3 |
6 | Verspah Oita | 29 | 44 | 11 | 11 | 7 | 37 | 37 | 0 |
7 | Honda FC | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 33 | 26 | 7 |
8 | Okinawa SV | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 50 | 41 | 9 |
9 | Reinmeer Aomori | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 32 | 26 | 6 |
10 | Briobecca Urayasu | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 38 | 36 | 2 |
11 | Sony Sendai | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 34 | 37 | -3 |
12 | Atletico Suzuka | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 | 38 | 41 | -3 |
13 | Maruyasu Okazaki | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 |
14 | Criacao Shinjuku | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 19 | 44 | -25 |
15 | Minebea Mitsumi FC | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 25 | 47 | -22 |
16 | Yokogawa Musashino | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 25 | 55 | -30 |
over 2.5 | 44.83% |
13
|
under 2.5 | 55.17% |
16
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 17.24% |
5
|
no | 82.76% |
24
|
1-15 | 13.79% |
4
|
16-30 | 17.24% |
5
|
31-45 | 13.79% |
4
|
46-60 | 20.69% |
6
|
61-75 | 10.34% |
3
|
76-90 | 24.15% |
7
|