Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.11.2024 | JPN D2 | Kagoshima United | 0-0 | Fagiano Okayama | |
03.11.2024 | JPN D2 | Fagiano Okayama | 2-0 | Fujieda MYFC | |
27.10.2024 | JPN D2 | Yokohama FC | 2-4 | Fagiano Okayama | |
20.10.2024 | JPN D2 | Fagiano Okayama | 2-1 | Iwaki FC | |
05.10.2024 | JPN D2 | Ventforet Kofu | 3-1 | Fagiano Okayama | |
29.09.2024 | JPN D2 | Fagiano Okayama | 1-0 | V-Varen Nagasaki | |
01.12.2024 | JPN D2PO | Montedio Yamagata | - | Fagiano Okayama | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shimizu S-Pulse | 38 | 82 | 26 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 |
2 | Yokohama FC | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 |
3 | V-Varen Nagasaki | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 |
4 | Montedio Yamagata | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 |
5 | Fagiano Okayama | 38 | 65 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 |
6 | Vegalta Sendai | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 |
7 | JEF United Chiba | 38 | 61 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 19 |
8 | Tokushima Vortis | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 |
9 | Iwaki FC | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 53 | 41 | 12 |
10 | Blaublitz Akita | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 36 | 35 | 1 |
11 | Renofa Yamaguchi | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 43 | 44 | -1 |
12 | Roasso Kumamoto | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 53 | 62 | -9 |
13 | Fujieda MYFC | 38 | 46 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 |
14 | Ventforet Kofu | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 |
15 | Mito HollyHock | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 |
16 | Oita Trinita | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | -14 |
17 | Ehime FC | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 41 | 69 | -28 |
18 | Tochigi SC | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
19 | Kagoshima United | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 35 | 59 | -24 |
20 | Thespakusatsu Gunma | 38 | 18 | 3 | 9 | 26 | 24 | 62 | -38 |
over 2.5 | 39.02% |
16
|
under 2.5 | 60.98% |
25
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 48.78% |
20
|
no | 51.22% |
21
|
1-15 | 9.09% |
5
|
16-30 | 10.91% |
6
|
31-45 | 16.36% |
9
|
46-60 | 16.36% |
9
|
61-75 | 21.82% |
12
|
76-90 | 25.46% |
14
|