Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.05.2025 | JPN D1 | Yokohama F Marinos | P-P | FC Tokyo | |
08.12.2024 | JPN D1 | FC Tokyo | 3-0 | Cerezo Osaka | |
30.11.2024 | JPN D1 | Jubilo Iwata | 2-1 | FC Tokyo | |
09.11.2024 | JPN D1 | Machida Zelvia | 3-0 | FC Tokyo | |
03.11.2024 | JPN D1 | FC Tokyo | 0-2 | Shonan Bellmare | |
18.10.2024 | JPN D1 | Vissel Kobe | 0-2 | FC Tokyo | |
15.02.2025 | JPN D1 | Yokohama FC | - | FC Tokyo | |
22.02.2025 | JPN D1 | FC Tokyo | - | Machida Zelvia | |
26.02.2025 | JPN D1 | FC Tokyo | - | Nagoya Grampus | |
01.03.2025 | JPN D1 | Kashima Antlers | - | FC Tokyo | |
08.03.2025 | JPN D1 | FC Tokyo | - | Shonan Bellmare | |
15.03.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | - | FC Tokyo | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fagiano Okayama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kyoto Sanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yokohama F Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yokohama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 50.00% |
1
|
no | 50.00% |
1
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 25.00% |
1
|
31-45 | 50.00% |
2
|
46-60 | 25.00% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|