Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos20.04.2025 | JPN D1 | Shimizu S-Pulse | 3-1 | Avispa Fukuoka | ![]() |
16.04.2025 | JPN LC | Tochigi SC | 1-2 | Avispa Fukuoka | ![]() |
12.04.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | 2-1 | Yokohama F Marinos | ![]() |
06.04.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | 1-0 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
02.04.2025 | JPN D1 | Albirex Niigata | 0-1 | Avispa Fukuoka | ![]() |
29.03.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | 2-2 | Machida Zelvia | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos25.04.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | - | Fagiano Okayama | |
29.04.2025 | JPN D1 | Shonan Bellmare | - | Avispa Fukuoka | |
03.05.2025 | JPN D1 | Sanfrecce Hiroshima | - | Avispa Fukuoka | |
06.05.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | - | Kashima Antlers | |
10.05.2025 | JPN D1 | Yokohama FC | - | Avispa Fukuoka | |
17.05.2025 | JPN D1 | Avispa Fukuoka | - | Nagoya Grampus | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyoto Sanga | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
2 | Kashiwa Reysol | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | Kashima Antlers | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 |
4 | Urawa Red Diamonds | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | Avispa Fukuoka | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
6 | Kawasaki Frontale | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
7 | Shimizu S-Pulse | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | Vissel Kobe | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
9 | Fagiano Okayama | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 |
10 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11 | Machida Zelvia | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 |
12 | Gamba Osaka | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
13 | Shonan Bellmare | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 |
14 | Cerezo Osaka | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
15 | Yokohama FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | -1 |
16 | Tokyo Verdy | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | Nagoya Grampus | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 |
18 | FC Tokyo | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 |
19 | Albirex Niigata | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 |
20 | Yokohama F Marinos | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.67% |
7
|
under 2.5 | 53.33% |
8
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 46.67% |
7
|
no | 53.33% |
8
|
Goles en minutos
1-15 | 12.50% |
3
|
16-30 | 8.33% |
2
|
31-45 | 12.50% |
3
|
46-60 | 8.33% |
2
|
61-75 | 25.00% |
6
|
76-90 | 33.34% |
8
|