Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.11.2024 | ITA D3B | Pescara | 4-1 | Milan Futuro | |
17.11.2024 | ITA D3B | US Arezzo | 0-0 | Pescara | |
09.11.2024 | ITA D3B | Pescara | 1-0 | Sestri Levante | |
03.11.2024 | ITA D3B | Vis Pesaro | 1-0 | Pescara | |
30.10.2024 | ITA D3B | Pescara | 2-1 | Pontedera | |
27.10.2024 | ITA D3B | Lucchese | 1-3 | Pescara | |
25.11.2024 | ITA D3B | Pescara | - | Pineto Calcio | |
30.11.2024 | ITA D3B | Gubbio | - | Pescara | |
08.12.2024 | ITA D3B | Pescara | - | Legnago Salus | |
15.12.2024 | ITA D3B | Campobasso | - | Pescara | |
22.12.2024 | ITA D3B | Pescara | - | Ternana Calcio | |
05.01.2025 | ITA D3B | Torres 1903 | - | Pescara | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 |
2 | Ternana Calcio | 15 | 30 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | 25 |
3 | Virtus Entella | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 |
4 | Torres 1903 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
5 | Vis Pesaro | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
6 | US Arezzo | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
7 | US Pianese | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 |
8 | Campobasso | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 |
9 | Gubbio | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
10 | Rimini FC | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 14 | 4 |
11 | AC Carpi | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
12 | Perugia Calcio | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | SPAL 1907 | 16 | 17 | 6 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 |
14 | Pineto Calcio | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 |
15 | Lucchese | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 13 | 26 | -13 |
16 | Pontedera | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 |
17 | Ascoli | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
18 | Milan Futuro | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 |
19 | Sestri Levante | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 |
20 | Legnago Salus | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 |
over 2.5 | 50.00% |
8
|
under 2.5 | 50.00% |
8
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 37.50% |
6
|
no | 62.50% |
10
|
1-15 | 8.70% |
2
|
16-30 | 4.35% |
1
|
31-45 | 26.09% |
6
|
46-60 | 13.04% |
3
|
61-75 | 13.04% |
3
|
76-90 | 34.78% |
8
|