Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.11.2024 | ITA D1 | Juventus FC | 2-0 | Torino FC | |
05.11.2024 | UEFA CL | Lille OSC | 1-1 | Juventus FC | |
02.11.2024 | ITA D1 | Udinese Calcio | 0-2 | Juventus FC | |
30.10.2024 | ITA D1 | Juventus FC | 2-2 | Parma Calcio | |
27.10.2024 | ITA D1 | Inter Milan | 4-4 | Juventus FC | |
22.10.2024 | UEFA CL | Juventus FC | 0-1 | VfB Stuttgart | |
23.11.2024 | ITA D1 | AC Milan | - | Juventus FC | |
27.11.2024 | UEFA CL | Aston Villa | - | Juventus FC | |
01.12.2024 | ITA D1 | US Lecce | - | Juventus FC | |
07.12.2024 | ITA D1 | Juventus FC | - | Bologna FC | |
11.12.2024 | UEFA CL | Juventus FC | - | Manchester City | |
14.12.2024 | ITA D1 | Juventus FC | - | Venezia FC | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 |
2 | Inter Milan | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 |
3 | Fiorentina | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 |
4 | Atalanta Bergamo | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 |
5 | Lazio | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 |
6 | Juventus FC | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 21 | 7 | 14 |
7 | AC Milan | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
8 | Bologna FC | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 |
9 | Udinese Calcio | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 |
10 | Empoli FC | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 |
11 | Torino FC | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 |
12 | AS Roma | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
13 | Parma Calcio | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
14 | Hellas Verona | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 27 | -10 |
15 | Calcio Como | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 |
16 | Cagliari Calcio | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 |
17 | Genoa | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 9 | 22 | -13 |
18 | US Lecce | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 | -16 |
19 | Monza | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 |
20 | Venezia FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
over 2.5 | 50.00% |
10
|
under 2.5 | 50.00% |
10
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 50.00% |
10
|
no | 50.00% |
10
|
1-15 | 2.94% |
1
|
16-30 | 29.41% |
10
|
31-45 | 17.65% |
6
|
46-60 | 23.53% |
8
|
61-75 | 8.82% |
3
|
76-90 | 17.65% |
6
|