Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos14.02.2025 | ISR D3S | Maccabi Yavne | 1-0 | Maccabi Ironi Ashdod | ![]() |
06.02.2025 | ISR D3S | Hapoel Azor | 0-0 | Maccabi Yavne | ![]() |
30.01.2025 | ISR D3S | Maccabi Yavne | 3-1 | Hapoel Lod FC | ![]() |
24.01.2025 | ISR D3S | Nordia Jerusalem | 1-0 | Maccabi Yavne | ![]() |
17.01.2025 | ISR D3S | Maccabi Yavne | 1-0 | Tzeirei Tira FC | ![]() |
14.01.2025 | ISR D3S | Hapoel Marmorek | 1-1 | Maccabi Yavne | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos28.02.2025 | ISR D3S | Maccabi Yavne | - | Maccabi Sha'arayim | |
08.03.2025 | ISR D3S | Maccabi Kiryat Malakhi | - | Maccabi Yavne | |
22.03.2025 | ISR D3S | FC Jerusalem | - | Maccabi Yavne | |
29.03.2025 | ISR D3S | Maccabi Yavne | - | Hapoel Herzliya | |
05.04.2025 | ISR D3S | Maccabi Yavne | - | Holon Yermiyahu | |
09.04.2025 | ISR D3S | Ironi Modi'in | - | Maccabi Yavne | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ironi Modi'in | 23 | 51 | 15 | 6 | 2 | 36 | 10 | 26 |
2 | Hapoel Herzliya | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 34 | 21 | 13 |
3 | Maccabi Yavne | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 33 | 26 | 7 |
4 | Holon Yermiyahu | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 30 | 16 | 14 |
5 | Nordia Jerusalem | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 |
6 | FC Dimona | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 32 | 24 | 8 |
7 | Maccabi Ironi Ashdod | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26 | 18 | 8 |
8 | FC Jerusalem | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 35 | 28 | 7 |
9 | AS Ashdod | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 35 | 26 | 9 |
10 | Shimshon Tel Aviv | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 |
11 | Hapoel Azor | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 19 | 35 | -16 |
12 | Hapoel Marmorek | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 21 | 29 | -8 |
13 | Maccabi Kiryat Malakhi | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | 13 | 26 | -13 |
14 | Tzeirei Tira FC | 23 | 16 | 3 | 7 | 13 | 16 | 38 | -22 |
15 | Hapoel Lod FC | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 17 | 45 | -28 |
16 | Maccabi Sha'arayim | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 13 | 26 | -13 |
17 | Shimshon Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
11
|
under 2.5 | 50.00% |
11
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 31.82% |
7
|
no | 68.18% |
15
|
Goles en minutos
1-15 | 6.06% |
2
|
16-30 | 27.27% |
9
|
31-45 | 15.15% |
5
|
46-60 | 12.12% |
4
|
61-75 | 18.18% |
6
|
76-90 | 21.22% |
7
|