Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos03.03.2025 | ISR WD1 | Maccabi K. Hadera (W) | 4-3 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
13.02.2025 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 1-1 | ASA Tel Aviv (W) | ![]() |
30.01.2025 | ISR WD1 | Hapoel Tel Aviv (W) | 1-3 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
23.01.2025 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 3-0 | Hapoel Be'er Sheva (W) | ![]() |
16.01.2025 | ISR WD1 | Hapoel Petah Tikva (W) | 2-2 | Hapoel Jerusalem (W) | ![]() |
09.01.2025 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | 1-2 | Maccabi Kiryat Gat (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos06.03.2025 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | - | Ramat HaSharon (W) | |
13.03.2025 | ISR WD1 | Maccabi Kiryat Gat (W) | - | Hapoel Jerusalem (W) | |
20.03.2025 | ISR WD1 | Hapoel Jerusalem (W) | - | Hapoel Petah Tikva (W) | |
27.03.2025 | ISR WD1 | Hapoel Be'er Sheva (W) | - | Hapoel Jerusalem (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Kiryat Gat (W) | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 47 | 25 | 22 |
2 | Hapoel Jerusalem (W) | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 36 | 20 | 16 |
3 | Maccabi K. Hadera (W) | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 35 | 32 | 3 |
4 | Ramat HaSharon (W) | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 33 | 20 | 13 |
5 | Hapoel Petah Tikva (W) | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | 7 |
6 | ASA Tel Aviv (W) | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 |
7 | Hapoel Tel Aviv (W) | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 23 | 48 | -25 |
8 | Hapoel Be'er Sheva (W) | 17 | 5 | 1 | 2 | 14 | 19 | 52 | -33 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.59% |
12
|
under 2.5 | 29.41% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 23.53% |
4
|
no | 76.47% |
13
|
Goles en minutos
1-15 | 11.11% |
4
|
16-30 | 25.00% |
9
|
31-45 | 25.00% |
9
|
46-60 | 13.89% |
5
|
61-75 | 13.89% |
5
|
76-90 | 11.11% |
4
|