Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.11.2024 | IRQ D1 | Diyala FC | 1-1 | Mina'a Basra | |
02.11.2024 | IRQ D1 | Talaba Baghdad | 1-0 | Mina'a Basra | |
29.10.2024 | IRQ D1 | Mina'a Basra | 1-0 | Zawra'a Baghdad | |
25.10.2024 | IRQ D1 | Karbalaa FC | 1-0 | Mina'a Basra | |
04.10.2024 | IRQ D1 | Mina'a Basra | 1-2 | Karkh SC | |
27.09.2024 | IRQ D1 | Quwa Al Jawiya | 2-1 | Mina'a Basra | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Al Karma SC | - | Mina'a Basra | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Al Qasim SC | - | Mina'a Basra | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Arbil FC | - | Mina'a Basra | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Duhok SC | - | Mina'a Basra | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Hedood Baghdad | - | Mina'a Basra | |
30.12.2024 | IRQ D1 | Kahraba Baghdad | - | Mina'a Basra | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shorta Baghdad | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Al Karma SC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Zawra'a Baghdad | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | Quwa Al Jawiya | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | Kahraba Baghdad | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | Naft SC Baghdad | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Zakho FC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
8 | Naft Maysan | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
9 | Arbil FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
10 | Talaba Baghdad | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
11 | Karkh SC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
12 | Najaf FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
13 | Karbalaa FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
14 | Al Qasim SC | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 |
15 | Newroz SC (IRQ) | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
16 | Mina'a Basra | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
17 | Naft Al Basra SC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
18 | Duhok SC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
19 | Diyala FC | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 |
20 | Hedood Baghdad | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | -8 |
over 2.5 | 42.86% |
3
|
under 2.5 | 57.14% |
4
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 14.29% |
1
|
no | 85.71% |
6
|
1-15 | 16.67% |
1
|
16-30 | 66.67% |
4
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 16.67% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | -0.01% |
0
|