Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.02.2024 | IDN D2 | Persikab Bandung | 3-3 | PSDS Serdang | |
26.01.2024 | IDN D2 | PSPS Riau | 1-1 | Persikab Bandung | |
21.01.2024 | IDN D2 | Persikab Bandung | 1-0 | Nusantara United | |
16.01.2024 | IDN D2 | Nusantara United | 3-2 | Persikab Bandung | |
11.01.2024 | IDN D2 | PSDS Serdang | 2-1 | Persikab Bandung | |
06.01.2024 | IDN D2 | Persikab Bandung | 1-1 | PSPS Riau | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|