Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.06.2013 | HUN WD1PO | Nagypali NLSE (W) | 4-1 AET | Gyori Dozsa (W) | |
26.05.2013 | HUN WD1PO | Gyori Dozsa (W) | 3-1 | Nagypali NLSE (W) | |
18.05.2013 | HUN WD1R | BNLC-Csepel (W) | 2-0 | Nagypali NLSE (W) | |
11.05.2013 | HUN WD1R | Nagypali NLSE (W) | 1-3 | Ujpesti TE (W) | |
01.05.2013 | HUN WD1R | Nagypali NLSE (W) | 3-2 | BNLC-Csepel (W) | |
27.04.2013 | HUN WD1R | Ujpesti TE (W) | 3-2 | Nagypali NLSE (W) | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|