Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.11.2024 | HKG SC | HK Rangers | 2-1 | Kowloon City | |
09.11.2024 | HKG D1 | Lee Man FC | 3-1 | Kowloon City | |
20.10.2024 | HKG D1 | Kowloon City | 2-1 | Southern District | |
12.10.2024 | HKG SC | Southern District | 4-0 | Kowloon City | |
06.10.2024 | HKG D1 | Kowloon City | 2-0 | HK Rangers | |
29.09.2024 | HKG D1 | Hong Kong FC | 0-2 | Kowloon City | |
24.11.2024 | HKG D1 | Kowloon City | - | Kitchee SC | |
15.12.2024 | HKG SC | Kowloon City | - | Lee Man FC | |
12.01.2025 | HKG D1 | North District | - | Kowloon City | |
19.01.2025 | HKG D1 | Hong Kong FC | - | Kowloon City | |
25.01.2025 | HKG D1 | Southern District | - | Kowloon City | |
08.02.2025 | HKG D1 | Lee Man FC | - | Kowloon City | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southern District | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | HK Rangers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Lee Man FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kowloon City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
over 2.5 | 72.73% |
8
|
under 2.5 | 27.27% |
3
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 18.18% |
2
|
no | 81.82% |
9
|
1-15 | 28.57% |
4
|
16-30 | 14.29% |
2
|
31-45 | 21.43% |
3
|
46-60 | 7.14% |
1
|
61-75 | 7.14% |
1
|
76-90 | 21.43% |
3
|