Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Bibiani Gold Stars FC 25 47 13 8 4 27 14 13
2 Asante Kotoko 23 42 12 6 5 25 14 11
3 Medeama SC 25 41 12 5 8 30 22 8
4 Heart of Lions 24 40 11 7 6 25 16 9
5 Accra Hearts of Oak 24 40 11 7 6 23 13 10
6 Bechem United 24 39 12 6 6 26 16 10
7 Nations FC 24 39 11 6 7 27 14 13
8 Dreams FC 24 33 8 9 7 17 17 0
9 FC Samartex 1996 23 32 7 11 5 16 13 3
10 Berekum Chelsea 23 32 8 8 7 23 20 3
11 Aduana FC 24 31 7 10 7 20 19 1
12 Vision FC (GHA) 24 28 6 10 8 20 25 -5
13 Young Apostles FC 23 28 7 7 9 14 21 -7
14 Basake Holy Stars 24 27 7 6 11 25 26 -1
15 Karela United 24 25 6 7 11 16 19 -3
16 Legon Cities 24 24 7 3 14 21 32 -11
17 Accra Lions FC 24 23 5 8 11 18 25 -7
18 Nsoatreman FC 34 21 5 6 23 17 64 -47

Over / Under 2.5

over 2.5 39.13%
9
under 2.5 60.87%
14

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 43.48%
10
no 56.52%
13

Goles en minutos

1-15 0.00%
0
16-30 20.00%
4
31-45 15.00%
3
46-60 20.00%
4
61-75 30.00%
6
76-90 15.00%
3