Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.11.2024 | GER ObWF | SV Lippstadt | 1-0 | Victoria Clarholz | |
10.11.2024 | GER ObWF | Victoria Clarholz | 1-3 | VfL Bochum II | |
03.11.2024 | GER ObWF | 1. FC Gievenbeck | 1-1 | Victoria Clarholz | |
26.10.2024 | GER ObWF | Victoria Clarholz | 1-0 | SV Westfalia Rhynern | |
20.10.2024 | GER ObWF | Spvgg. Erkenschwick | 0-0 | Victoria Clarholz | |
13.10.2024 | GER ObWF | Victoria Clarholz | 0-3 | Preußen Münster II | |
23.11.2024 | GER ObWF | Victoria Clarholz | - | RW Ahlen | |
08.12.2024 | GER ObWF | Victoria Clarholz | - | Finnentrop/Bamenohl | |
15.12.2024 | GER ObWF | TuS Bövinghausen | - | Victoria Clarholz | |
02.02.2025 | GER ObWF | ASC 09 Dortmund | - | Victoria Clarholz | |
09.02.2025 | GER ObWF | Victoria Clarholz | - | FC Eintracht Rheine | |
16.02.2025 | GER ObWF | Sportfreunde Siegen | - | Victoria Clarholz | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum II | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 35 | 14 | 21 |
2 | Sportfreunde Siegen | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 |
3 | ASC 09 Dortmund | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 34 | 20 | 14 |
4 | SC Verl II | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28 | 17 | 11 |
5 | 1. FC Gievenbeck | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 |
6 | Preußen Münster II | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 |
7 | SV Schermbeck | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 8 |
8 | SV Westfalia Rhynern | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 24 | 19 | 5 |
9 | Spvgg. Erkenschwick | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 |
10 | FC Eintracht Rheine | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 18 | 17 | 1 |
11 | SV Lippstadt | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | 23 | 1 |
12 | RW Ahlen | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 30 | 31 | -1 |
13 | TuS Ennepetal | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 |
14 | SG Wattenscheid | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 |
15 | SpVgg Vreden | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 19 | 22 | -3 |
16 | Finnentrop/Bamenohl | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 18 | 39 | -21 |
17 | Victoria Clarholz | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | -12 |
18 | Concordia Wiemelhausen | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 20 | 46 | -26 |
19 | TuS Bövinghausen | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 52 | -38 |
over 2.5 | 41.18% |
7
|
under 2.5 | 58.82% |
10
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 23.53% |
4
|
no | 76.47% |
13
|
1-15 | 30.00% |
3
|
16-30 | 10.00% |
1
|
31-45 | 20.00% |
2
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 10.00% |
1
|
76-90 | 30.00% |
3
|