Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.11.2024 | GER ObHL | SC 1960 Hanau | 2-1 | KSV Baunatal | |
02.11.2024 | GER ObHL | Hünfelder SV | 4-2 | SC 1960 Hanau | |
27.10.2024 | GER ObHL | SC 1960 Hanau | 2-4 | VfB Marburg | |
19.10.2024 | GER ObHL | Bayern Alzenau | 5-1 | SC 1960 Hanau | |
13.10.2024 | GER ObHL | SC 1960 Hanau | 1-3 | SV Darmstadt II | |
05.10.2024 | GER ObHL | Türk Gücü Friedberg | 2-2 | SC 1960 Hanau | |
24.11.2024 | GER ObHL | Rot-Weiss Walldorf | - | SC 1960 Hanau | |
01.12.2024 | GER ObHL | SC 1960 Hanau | - | FC Eddersheim | |
07.12.2024 | GER ObHL | SC Waldgirmes | - | SC 1960 Hanau | |
16.02.2025 | GER ObHL | SC 1960 Hanau | - | FSV Wolfhagen | |
23.02.2025 | GER ObHL | FC Eddersheim | - | SC 1960 Hanau | |
02.03.2025 | GER ObHL | SC 1960 Hanau | - | FSV 1926 Fernwald | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Walldorf | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 44 | 24 | 20 |
2 | Bayern Alzenau | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 |
3 | FSV 1926 Fernwald | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 43 | 23 | 20 |
4 | Türk Gücü Friedberg | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 43 | 31 | 12 |
5 | Eintracht Stadtallendorf | 19 | 31 | 10 | 1 | 8 | 36 | 32 | 4 |
6 | SC Waldgirmes | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 36 | 38 | -2 |
7 | Hünfelder SV | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 29 | 31 | -2 |
8 | FC Eddersheim | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 40 | 40 | 0 |
9 | VfB Marburg | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 |
10 | SV Darmstadt II | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 |
11 | SV Unter-Flockenbach | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 38 | 42 | -4 |
12 | SV Steinbach | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 27 | 32 | -5 |
13 | SC 1960 Hanau | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 39 | 38 | 1 |
14 | KSV Baunatal | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 33 | 32 | 1 |
15 | FC Hanau 93 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 26 | 39 | -13 |
16 | SV Adler Weidenhausen | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 32 | 40 | -8 |
17 | FSV Wolfhagen | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 29 | 42 | -13 |
18 | TuS Hornau | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 29 | 50 | -21 |
19 | TSV Steinbach II | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 27 | 52 | -25 |
over 2.5 | 90.91% |
20
|
under 2.5 | 9.09% |
2
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 9.09% |
2
|
no | 90.91% |
20
|
1-15 | 10.20% |
5
|
16-30 | 24.49% |
12
|
31-45 | 16.33% |
8
|
46-60 | 12.24% |
6
|
61-75 | 18.37% |
9
|
76-90 | 18.37% |
9
|