Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos16.02.2025 | GER U19 | RW Oberhausen U19 | 4-3 | RW Essen U19 | ![]() |
09.02.2025 | GER U19 | St. Pauli U19 | 1-1 | RW Oberhausen U19 | ![]() |
02.02.2025 | GER U19 | RW Oberhausen U19 | 0-1 | Paderborn U19 | ![]() |
20.05.2023 | GER U19SPO | Eintracht Fr. U19 | 3-3 | RW Oberhausen U19 | ![]() |
13.05.2023 | GER U19SPO | RW Oberhausen U19 | 2-0 | 1. FC Heidenheim U19 | ![]() |
06.05.2023 | GER U19SPO | RW Oberhausen U19 | 2-1 | Werder Bremen U19 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos23.02.2025 | GER U19 | FC Hennef U19 | - | RW Oberhausen U19 | |
09.03.2025 | GER U19 | Osnabrück U19 | - | RW Oberhausen U19 | |
23.03.2025 | GER U19 | RW Oberhausen U19 | - | MSV Duisburg U19 | |
30.03.2025 | GER U19 | Paderborn U19 | - | RW Oberhausen U19 | |
06.04.2025 | GER U19 | RW Oberhausen U19 | - | St. Pauli U19 | |
12.04.2025 | GER U19 | RW Essen U19 | - | RW Oberhausen U19 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paderborn U19 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | MSV Duisburg U19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Osnabrück U19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | FC Hennef U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
5 | RW Oberhausen U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | St. Pauli U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7 | RW Essen U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 0.00% |
0
|
no | 100.00% |
3
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 40.00% |
2
|
31-45 | 40.00% |
2
|
46-60 | 20.00% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|