Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.12.2024 | GER ObHL | KSV Baunatal | 2-2 | Türk Gücü Friedberg | |
01.12.2024 | GER ObHL | SV Steinbach | P-P | KSV Baunatal | |
23.11.2024 | GER ObHL | KSV Baunatal | 3-3 | Bayern Alzenau | |
17.11.2024 | GER ObHL | SV Darmstadt II | 1-0 | KSV Baunatal | |
10.11.2024 | GER ObHL | SC 1960 Hanau | 2-1 | KSV Baunatal | |
02.11.2024 | GER ObHL | KSV Baunatal | 4-0 | TuS Hornau | |
16.02.2025 | GER ObHL | TSV Steinbach II | - | KSV Baunatal | |
22.02.2025 | GER ObHL | KSV Baunatal | - | SV Steinbach | |
01.03.2025 | GER ObHL | VfB Marburg | - | KSV Baunatal | |
08.03.2025 | GER ObHL | KSV Baunatal | - | Hünfelder SV | |
15.03.2025 | GER ObHL | KSV Baunatal | - | SV Unter-Flockenbach | |
22.03.2025 | GER ObHL | FC Hanau 93 | - | KSV Baunatal | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rot-Weiss Walldorf | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 50 | 25 | 25 |
2 | Bayern Alzenau | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 54 | 26 | 28 |
3 | FSV 1926 Fernwald | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 50 | 26 | 24 |
4 | Türk Gücü Friedberg | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 51 | 37 | 14 |
5 | Hünfelder SV | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 |
6 | SV Darmstadt II | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 34 | 23 | 11 |
7 | Eintracht Stadtallendorf | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 |
8 | FC Eddersheim | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 46 | 43 | 3 |
9 | SC Waldgirmes | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 40 | 44 | -4 |
10 | SV Unter-Flockenbach | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 41 | 50 | -9 |
11 | VfB Marburg | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 32 | 37 | -5 |
12 | SC 1960 Hanau | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 43 | 42 | 1 |
13 | SV Steinbach | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29 | 39 | -10 |
14 | KSV Baunatal | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 38 | 37 | 1 |
15 | FC Hanau 93 | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 30 | 46 | -16 |
16 | SV Adler Weidenhausen | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 35 | 42 | -7 |
17 | FSV Wolfhagen | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 31 | 43 | -12 |
18 | TuS Hornau | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 31 | 53 | -22 |
19 | TSV Steinbach II | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 29 | 57 | -28 |
over 2.5 | 80.95% |
17
|
under 2.5 | 19.05% |
4
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 19.05% |
4
|
no | 80.95% |
17
|
1-15 | 15.79% |
6
|
16-30 | 15.79% |
6
|
31-45 | 7.89% |
3
|
46-60 | 13.16% |
5
|
61-75 | 15.79% |
6
|
76-90 | 31.58% |
12
|